EMPENHOS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 1 24/01/2025 12.787.278/0001-30 RONIVALDO DA SILVA ALVINO ME
+ 1 2 11/02/2025 12.787.278/0001-30 RONIVALDO DA SILVA ALVINO ME
+ 2 1 24/01/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 2 2 10/03/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 3 1 24/01/2025 04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIÃO LTDA
+ 3 2 10/03/2025 04.063.331/0001-21 CIRURGICA UNIÃO LTDA
+ 4 1 24/01/2025 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 4 2 11/02/2025 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 4 3 27/02/2025 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 4 4 17/03/2025 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 4 5 15/04/2025 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 5 1 24/01/2025 50.421.402/0001-38 BASSO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
+ 6 1 24/01/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 6 2 25/02/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 7 1 24/01/2025 41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 7 2 11/02/2025 41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 7 3 10/04/2025 41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 8 0 02/01/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 9 1 31/01/2025 31.378.288/0004-09 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
+ 10 1 21/02/2025 41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 11 1 05/02/2025 10.447.355/0001-87 VIVA FARMACEUTICA SA
+ 12 1 03/02/2025 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 13 1 06/02/2025 09.053.134/0001-45 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
+ 14 1 06/02/2025 23.228.076/0001-74 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
+ 15 1 03/02/2025 03.945.035/0001-91 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
+ 16 0 02/01/2025 00.000.000/0422-77 Folha de Pagamento de Servidores
+ 18 0 02/01/2025 00.000.000/0422-77 Folha de Pagamento de Servidores
+ 19 0 02/01/2025 00.000.000/0422-77 Folha de Pagamento de Servidores
+ 20 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 21 0 02/01/2025 00.000.000/0422-77 Folha de Pagamento de Servidores
+ 22 0 02/01/2025 32.007.984/0001-29 EMEDIC CENTER CENTRO MÉDICO E DIAGNOSTICO LTDA
+ 23 1 05/02/2025 08.088.996/0001-40 CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
+ 23 2 07/03/2025 08.088.996/0001-40 CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
+ 24 1 05/02/2025 23.149.874/0001-00 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
+ 24 2 07/03/2025 23.149.874/0001-00 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
+ 24 3 07/07/2025 23.149.874/0001-00 M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA
+ 25 0 02/01/2025 067.XXX.XXX-05 EDILZA NUNES DE ASSIS
+ 26 0 02/01/2025 046.XXX.XXX-70 FLAVIANA DOS SANTOS SILVA ARAUJO
+ 27 0 02/01/2025 075.XXX.XXX-85 GABRIELA DOS SANTOS MOUTINHO
+ 28 0 02/01/2025 545.XXX.XXX-04 JANETE APARECIDA CRUZ BATISTA
+ 29 0 02/01/2025 083.XXX.XXX-30 LEOMAR FURTADO DE LACERDA
+ 30 0 02/01/2025 106.XXX.XXX-00 ELIAS ANDRE DA SILVA
+ 31 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 32 0 02/01/2025 112.XXX.XXX-05 ELISEU EDUARDO DA SILVA
+ 33 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 34 0 02/01/2025 031.XXX.XXX-30 JADER SABINO DA SILVA
+ 35 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 36 0 02/01/2025 083.XXX.XXX-30 LEOMAR FURTADO DE LACERDA
+ 37 0 02/01/2025 29.979.036/0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 38 0 02/01/2025 45.331.406/0001-95 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA LTDA
+ 39 1 10/02/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 39 2 08/07/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 40 1 08/02/2025 22.572.274/0001-98 JMCS SOLUCOES EM IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
+ 40 2 22/03/2025 22.572.274/0001-98 JMCS SOLUCOES EM IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
+ 41 0 02/01/2025 01.298.443/0002-54 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
+ 42 0 02/01/2025 21.820.133/0001-84 RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESPECIAIS
+ 43 1 02/01/2025 50.328.590/0001-54 UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO APARELHOS HOSP LTDA.
+ 44 1 13/02/2025 41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 45 1 27/01/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 2 03/02/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 3 06/03/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 4 01/04/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 5 05/06/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 6 27/06/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 7 06/08/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 8 06/08/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 9 04/09/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 10 25/09/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 11 29/10/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 45 12 28/11/2025 20.513.859/0001-01 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
+ 46 1 10/02/2025 33.223.002/0001-07 ACV LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 46 2 12/03/2025 33.223.002/0001-07 ACV LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 46 3 09/04/2025 33.223.002/0001-07 ACV LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 46 4 12/05/2025 33.223.002/0001-07 ACV LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 47 1 06/02/2025 36.130.269/0001-30 ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA JUNIOR - 09892769619
+ 47 2 06/03/2025 36.130.269/0001-30 ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA JUNIOR - 09892769619
+ 48 1 06/03/2025 26.801.483/0001-17 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 48 2 03/04/2025 26.801.483/0001-17 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 49 1 24/02/2025 39.400.179/0001-00 ANA CLARA VIEIRA LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 49 2 10/03/2025 39.400.179/0001-00 ANA CLARA VIEIRA LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 49 3 08/04/2025 39.400.179/0001-00 ANA CLARA VIEIRA LISBOA SERVICOS MEDICOS
+ 50 1 03/02/2025 33.343.065/0001-99 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 50 2 05/03/2025 33.343.065/0001-99 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 50 3 01/04/2025 33.343.065/0001-99 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 50 4 02/05/2025 33.343.065/0001-99 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 51 1 10/02/2025 29.871.740/0001-85 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 51 2 11/03/2025 29.871.740/0001-85 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 51 3 09/04/2025 29.871.740/0001-85 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 51 4 09/05/2025 29.871.740/0001-85 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 52 1 03/02/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 52 2 05/03/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 52 3 03/04/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 52 4 09/05/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 53 1 03/02/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 53 2 05/03/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 53 3 14/04/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 53 4 09/05/2025 21.178.695/0001-76 BERNARDES E PANTALEAO SERVICOS MEDICOS LTDA.
+ 54 1 10/02/2025 44.386.065/0001-92 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 2 07/03/2025 44.386.065/0001-92 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 3 03/04/2025 44.386.065/0001-92 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 4 08/05/2025 44.386.065/0001-92 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 55 1 07/02/2025 34.397.465/0001-40 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 55 2 12/03/2025 34.397.465/0001-40 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 55 3 16/04/2025 34.397.465/0001-40 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 55 4 05/05/2025 34.397.465/0001-40 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 56 1 13/02/2025 54.143.039/0001-97 CARRIJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 56 2 12/03/2025 54.143.039/0001-97 CARRIJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 56 3 14/04/2025 54.143.039/0001-97 CARRIJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 56 4 12/05/2025 54.143.039/0001-97 CARRIJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 57 1 06/02/2025 29.103.756/0001-48 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 57 2 06/03/2025 29.103.756/0001-48 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 57 3 04/04/2025 29.103.756/0001-48 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 57 4 05/05/2025 29.103.756/0001-48 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 58 1 11/02/2025 19.044.147/0001-01 CLINICA MÉDICA OLIVEIRA DE FRUTAL LTDA
+ 58 2 10/03/2025 19.044.147/0001-01 CLINICA MÉDICA OLIVEIRA DE FRUTAL LTDA
+ 58 3 15/04/2025 19.044.147/0001-01 CLINICA MÉDICA OLIVEIRA DE FRUTAL LTDA
+ 59 1 06/02/2025 17.051.291/0001-40 CLINICA LUDI LTDA
+ 59 2 10/03/2025 17.051.291/0001-40 CLINICA LUDI LTDA
+ 59 3 03/04/2025 17.051.291/0001-40 CLINICA LUDI LTDA
+ 59 4 07/05/2025 17.051.291/0001-40 CLINICA LUDI LTDA
+ 60 1 03/02/2025 44.742.485/0001-64 CLINICA MEDICA SANTA THEREZA LTDA
+ 60 2 05/03/2025 44.742.485/0001-64 CLINICA MEDICA SANTA THEREZA LTDA
+ 60 3 01/04/2025 44.742.485/0001-64 CLINICA MEDICA SANTA THEREZA LTDA
+ 60 4 05/05/2025 44.742.485/0001-64 CLINICA MEDICA SANTA THEREZA LTDA
+ 61 1 07/02/2025 40.220.541/0001-40 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 61 2 10/03/2025 40.220.541/0001-40 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 61 3 08/04/2025 40.220.541/0001-40 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 62 1 10/02/2025 50.953.221/0001-52 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 62 2 01/03/2025 50.953.221/0001-52 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 62 3 07/04/2025 50.953.221/0001-52 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 62 4 08/05/2025 50.953.221/0001-52 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 63 1 04/02/2025 03.908.484/0001-60 CLÍNICA PIRAJUBA LTDA
+ 63 2 10/03/2025 03.908.484/0001-60 CLÍNICA PIRAJUBA LTDA
+ 63 3 10/04/2025 03.908.484/0001-60 CLÍNICA PIRAJUBA LTDA
+ 63 4 09/05/2025 03.908.484/0001-60 CLÍNICA PIRAJUBA LTDA
+ 64 1 20/02/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 64 2 13/03/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 64 3 14/04/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 64 4 12/05/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 65 1 20/02/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 65 2 13/03/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 65 3 14/04/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 65 4 14/05/2025 17.661.743/0001-05 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 66 1 31/01/2025 02.815.994/0001-20 NYX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
+ 67 1 03/02/2025 48.497.562/0001-19 CLINICA SOUZA BORGES LTDA
+ 67 2 05/03/2025 48.497.562/0001-19 CLINICA SOUZA BORGES LTDA
+ 67 3 01/04/2025 48.497.562/0001-19 CLINICA SOUZA BORGES LTDA
+ 67 4 06/05/2025 48.497.562/0001-19 CLINICA SOUZA BORGES LTDA
+ 68 1 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 2 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 3 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 4 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 5 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 6 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 7 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 8 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 9 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 10 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 11 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 12 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 13 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 14 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 15 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 68 16 31/01/2025 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 69 1 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 2 31/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 3 28/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 4 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 5 31/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 6 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 7 30/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 8 30/05/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 9 30/05/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 69 10 30/05/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 70 0 02/01/2025 00.000.000/0422-77 Folha de Pagamento de Servidores
+ 71 1 10/02/2025 21.127.324/0001-65 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 71 2 09/03/2025 21.127.324/0001-65 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 71 3 10/04/2025 21.127.324/0001-65 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 71 4 12/05/2025 21.127.324/0001-65 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 72 1 04/02/2025 12.325.434/0001-40 DIMEC DIAGNOSTICOS EM MEDICINA CARDIOVASCULAR LTDA
+ 72 2 11/03/2025 12.325.434/0001-40 DIMEC DIAGNOSTICOS EM MEDICINA CARDIOVASCULAR LTDA
+ 72 3 14/04/2025 12.325.434/0001-40 DIMEC DIAGNOSTICOS EM MEDICINA CARDIOVASCULAR LTDA
+ 72 4 14/05/2025 12.325.434/0001-40 DIMEC DIAGNOSTICOS EM MEDICINA CARDIOVASCULAR LTDA
+ 73 1 04/02/2025 12.325.434/0001-40 DIMEC DIAGNOSTICOS EM MEDICINA CARDIOVASCULAR LTDA
+ 75 1 11/02/2025 39.778.573/0001-86 F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 75 2 03/03/2025 39.778.573/0001-86 F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 75 3 14/04/2025 39.778.573/0001-86 F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 75 4 06/05/2025 39.778.573/0001-86 F BUGIGA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 76 1 03/02/2025 50.643.627/0001-39 FP ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 76 2 06/03/2025 50.643.627/0001-39 FP ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 76 3 09/04/2025 50.643.627/0001-39 FP ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 76 4 07/05/2025 50.643.627/0001-39 FP ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 77 1 03/02/2025 13.166.314/0001-00 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 77 2 03/03/2025 13.166.314/0001-00 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 77 3 07/04/2025 13.166.314/0001-00 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 77 4 06/05/2025 13.166.314/0001-00 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 78 1 14/02/2025 51.723.767/0001-80 FERREIRA & MUNIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 78 2 13/03/2025 51.723.767/0001-80 FERREIRA & MUNIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 78 3 04/04/2025 51.723.767/0001-80 FERREIRA & MUNIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 78 4 15/05/2025 51.723.767/0001-80 FERREIRA & MUNIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 81 1 04/02/2025 30.454.309/0001-12 GUILHERME AUGUSTO COELHO BONANNI & CIA LTDA
+ 81 2 07/03/2025 30.454.309/0001-12 GUILHERME AUGUSTO COELHO BONANNI & CIA LTDA
+ 81 3 07/04/2025 30.454.309/0001-12 GUILHERME AUGUSTO COELHO BONANNI & CIA LTDA
+ 82 1 05/02/2025 35.964.359/0001-63 MATEUS TOMAZ BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 83 1 04/02/2025 47.926.010/0001-16 J FREITAS SERVICOS ODONTOLOGIA LTDA
+ 83 2 06/03/2025 47.926.010/0001-16 J FREITAS SERVICOS ODONTOLOGIA LTDA
+ 83 3 03/04/2025 47.926.010/0001-16 J FREITAS SERVICOS ODONTOLOGIA LTDA
+ 83 4 07/05/2025 47.926.010/0001-16 J FREITAS SERVICOS ODONTOLOGIA LTDA
+ 84 1 12/02/2025 20.325.942/0001-57 JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA FILHO
+ 84 2 17/03/2025 20.325.942/0001-57 JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA FILHO
+ 84 3 11/04/2025 20.325.942/0001-57 JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA FILHO
+ 84 4 12/05/2025 20.325.942/0001-57 JOSE JOUBERT SOUZA E SILVA FILHO
+ 85 1 11/02/2025 56.702.580/0001-13 JOAO PEDRO B JUNQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 86 1 04/02/2025 49.070.622/0001-85 JESSICA SILVA SOUZA
+ 86 2 10/03/2025 49.070.622/0001-85 JESSICA SILVA SOUZA
+ 86 3 02/04/2025 49.070.622/0001-85 JESSICA SILVA SOUZA
+ 87 0 02/01/2025 03.093.668/0001-19 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 88 1 12/02/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 88 2 12/03/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 88 3 08/04/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 88 4 08/05/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 89 1 05/02/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 89 2 12/03/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 89 3 08/04/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 89 4 08/05/2025 49.481.603/0001-41 LA MEDICAL CARE LTDA
+ 90 1 06/02/2025 46.361.847/0001-00 LAYENE F. DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 90 2 07/03/2025 46.361.847/0001-00 LAYENE F. DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 90 3 03/04/2025 46.361.847/0001-00 LAYENE F. DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 91 1 07/02/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 91 2 07/03/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 91 3 08/04/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 91 4 08/05/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 92 1 07/02/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 92 2 07/03/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 92 3 08/04/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 92 4 08/05/2025 26.904.653/0001-99 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 93 1 03/02/2025 26.286.116/0001-22 LOIOLA & MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 94 1 10/02/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 94 2 13/03/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 94 3 15/04/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 94 4 06/05/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 95 1 10/02/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 95 2 13/03/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 95 3 15/04/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 95 4 06/05/2025 28.122.277/0001-06 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 97 1 14/02/2025 32.245.147/0001-38 LUCIO F AFONSO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 97 2 13/03/2025 32.245.147/0001-38 LUCIO F AFONSO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 97 3 10/04/2025 32.245.147/0001-38 LUCIO F AFONSO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 97 4 09/05/2025 32.245.147/0001-38 LUCIO F AFONSO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 98 1 06/02/2025 31.259.002/0001-23 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 98 2 05/03/2025 31.259.002/0001-23 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 98 3 14/04/2025 31.259.002/0001-23 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 99 1 07/02/2025 19.811.205/0001-85 MANSUR MED LTDA
+ 99 2 06/03/2025 19.811.205/0001-85 MANSUR MED LTDA
+ 99 3 03/04/2025 19.811.205/0001-85 MANSUR MED LTDA
+ 99 4 19/05/2025 19.811.205/0001-85 MANSUR MED LTDA
+ 100 1 07/02/2025 53.168.968/0001-98 MARIANA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 100 2 07/03/2025 53.168.968/0001-98 MARIANA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 100 3 09/04/2025 53.168.968/0001-98 MARIANA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 100 4 12/05/2025 53.168.968/0001-98 MARIANA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 101 1 07/02/2025 55.793.763/0001-29 MLOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 102 1 18/02/2025 44.033.220/0001-97 NEOCAD CLINICA MEDICA LTDA.
+ 102 2 10/03/2025 44.033.220/0001-97 NEOCAD CLINICA MEDICA LTDA.
+ 102 3 10/04/2025 44.033.220/0001-97 NEOCAD CLINICA MEDICA LTDA.
+ 102 4 12/05/2025 44.033.220/0001-97 NEOCAD CLINICA MEDICA LTDA.
+ 103 1 04/02/2025 55.728.162/0001-32 NILSON JUNIOR RIPOSATTI TERRA - ME
+ 103 2 06/03/2025 55.728.162/0001-32 NILSON JUNIOR RIPOSATTI TERRA - ME
+ 103 3 03/04/2025 55.728.162/0001-32 NILSON JUNIOR RIPOSATTI TERRA - ME
+ 103 4 06/05/2025 55.728.162/0001-32 NILSON JUNIOR RIPOSATTI TERRA - ME
+ 104 1 03/02/2025 49.533.893/0001-20 PEDMED SERVIÇOS PEDRIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
+ 104 2 03/03/2025 49.533.893/0001-20 PEDMED SERVIÇOS PEDRIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
+ 104 3 04/04/2025 49.533.893/0001-20 PEDMED SERVIÇOS PEDRIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
+ 104 4 02/05/2025 49.533.893/0001-20 PEDMED SERVIÇOS PEDRIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA
+ 105 1 14/02/2025 49.534.207/0001-35 PRO LIFE SAUDE LTDA
+ 105 2 07/03/2025 49.534.207/0001-35 PRO LIFE SAUDE LTDA
+ 105 3 03/04/2025 49.534.207/0001-35 PRO LIFE SAUDE LTDA
+ 105 4 20/05/2025 49.534.207/0001-35 PRO LIFE SAUDE LTDA
+ 105 5 21/05/2025 49.534.207/0001-35 PRO LIFE SAUDE LTDA
+ 106 1 10/02/2025 07.031.266/0001-40 PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
+ 106 2 06/03/2025 07.031.266/0001-40 PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
